«СТАРТ-ТРИАТЛОН 2019»
В течении месяца, с 20 марта по 20 апреля, в МБУ ФОК «СТАРТ» проходили соревнования по новому для Кинель-Черкасс виду спорта – триатлону. Этот олимпийский вид спорта начал развиваться в России относительно не давно, но привлекает в свои ряды все большее количество спортсменов. Состязания по «классическому» триатлону включают в себя плавание, езду на велосипеде и бег в теплое время года и на открытом воздухе. В «СТАРТЕ» проводился упрощенный вариант – триатлон в закрытом помещении. Необходимо было как можно большее расстояние проплыть за 10 минут в бассейне, «накрутить» на велотренажере за 30 минут и пробежать на беговой дорожке за 20 минут. В соревновании приняли участие более 40 спортсменов и любителей здорового образа жизни в возрасте от 10 до 69 лет не только из Кинель-Черкасского , но и из Похвистневского районов и г. Отрадного. Результаты показанные в отдельных видах программы впечатляют: по 550 метров в бассейне проплыли юные спортсменки из Отрадного 10-летняя Мария Ольшанская и 11-летняя Кира Гасюк, 23150 метров преодолел на велотренажере спортсмен из села Большой Толкай Петр Медведев. Этот рекорд держался до последнего дня соревнований, но Дмитрий Сенгилевский смог «накрутить» 24090 метров. А наша прославленная лыжница Анастасия Сторожева лучше всех пробежала – 4730 метров. Отличные результаты показали ветераны – обладатели Золотых Знаков ГТО Римма Васильевна Илларионова – 275 метров в бассейне, Геннадий Павлович Хмелевский – 18230 метров на велотренажере и Валерий Алексеевич Патрушев – 3500 на беговой дорожке. В этом году эти замечательные люди будут отмечать юбилеи, им исполняется по 70 лет. Достойный пример для молодежи! Участникам понравился новый вид спорта и все ждут продолжения соревнований.
Победители и призеры соревнований приглашаются для награждения в МБУ ФОК «СТАРТ» 26 апреля 2019 года в 16-00
Результаты «СТАРТ-ТРИАТЛОН 2019»
До 29 лет (женщины)
Дата | Ф И О | возраст | Плавание,м | Вело, м | Бег, м | Очки/место |
12.04.19 | Пряхина Надежда | 24 | 310 / 4 | 15480 /2 | 2510 /4 | 10/ 4 |
14.04.19 | Ольшанская Мария | 10 | 550 / 1 | 12790 /5 | 4400 /2 | 8 / II |
14.04.19 | Гасюк Кира | 11 | 550 / 1 | 13480 /4 | 2800 /3 | 8 / III |
15.04.19 | Сторожева Анастасия | 21 | 453 / 3 | 20310 /1 | 4730 /1 | 5 / I |
16.04.19 | Гардасевич Наталья | 18 | 225 / 5 | 14550 /3 | 2300 /5 | 13/ 5 |
18-29 лет (мужчины)
Дата | Ф И О | возраст | Плавание,м | Вело, м | Бег, м | Очки/место |
12.04.19 | Харьков Глеб | 26 | 423 / 2 | 19280 /5 | 4080 /2 | 9 / III |
12.04.19 | Зиновьев Сергей | 26 | 320 / 7 | 20540 /3 | 4020 /3 | 13/ 5 |
14.04.19 | Цыбуров Михаил | 23 | 381 / 3 | 21970 /1 | 3600 /5 | 9 / 4 |
16.04.19 | Душаев Дмитрий | 26 | 458 / 1 | 21320 /2 | 3700 /4 | 7 / I |
16.04.19 | Курочкин Николай | 29 | 354 / 4 | 20470 /4 | 4500 /1 | 9 / II |
16.04.19 | Громов Антон | 19 | 347 / 5 | 13870 /8 | 2210 /7 | 20/ 7 |
16.04.19 | Сувернев Сергей | 19 | 275 /8 | 16190 /6 | 2200 /8 | 22/ 8 |
18.04.19 | Хлус Дмитрий | 22 | 343 /6 | 15750 /7 | 2900 /6 | 19/ 6 |
30-49 лет (женщины)
Дата | Ф И О | возраст | Плавание,м | Вело, м | Бег, м | Очки/место |
12.04.19 | Проняева Ольга | 39 | 300/ 3 | 16170/ 3 | 2900/ 2 | 8 / III |
12.04.19 | Зотова Мария | 30 | 365/ 1 | 16100/ 4 | 2580/ 4 | 9 / 4 |
12.04.19 | Долгополова Марина | 35 | 175/ 6 | 15780/ 6 | 2300/ 6 | 18/ 6 |
14.04.19 | Потапова Татьяна | 44 | 254/ 5 | 15950/ 5 | 2300/ 6 | 16/ 5 |
17.04.19 | Проскурина Светлана | 44 | 350/ 2 | 18400/ 1 | 3400/ 1 | 4 / I |
18.04.19 | Хакимова Флера | 36 | 258/ 4 | 17820/ 2 | 2900/ 2 | 8/ II |
19.04.19 | Шестакова Елена | 175/ 6 | 12190/ 7 | 2100/ 7 | 20/ 7 |
30-49 лет (мужчины)
Дата | Ф И О | возраст | Плавание,м | Вело, м | Бег, м | Очки/место |
24.03.19 | Миркьянович Дмитрий | 41 | 438 / 5 | 16990/ 10 | 4080/ 4 | 19/ 6 |
12.04.19 | Щербаков Сергей | 47 | 329 / 8 | 20760/ 6 | 3800/ 6 | 20/ 7 |
14.04.19 | Исаев Павел | 36 | 520 / 2 | 20010/ 8 | 3100/ 9 | 19/ 7 |
16.04.19 | Медведев Петр | 41 | 470 / 3 | 23150/ 2 | 4310/ 2 | 7 / I |
16.04.19 | Измайлов Николай | 44 | 250 / 10 | 21110/ 5 | 3700/ 8 | 23/ 10 |
16.04.19 | Щукин Глеб | 35 | 325 / 9 | 19720/ 9 | 3900/ 5 | 23/ 9 |
17.04.19 | Романчев Александр | 43 | 398 / 7 | 21190/ 4 | 3800/ 6 | 17/ 5 |
17.04.19 | Макаров Сергей | 38 | 423 / 6 | 21950/ 3 | 4600/ 1 | 10 / II |
18.04.19 | Сугаков Анатолий | 31 | 470 / 3 | 20240/ 7 | 4170/ 3 | 13/ 4 |
19.04.19 | Сенгилевский Дмитрий | 32 | 525 / 1 | 24090/ 1 | 3000/10 | 12/ III |
50 + лет (женщины)
Дата | Ф И О | возраст | Плавание,м | Вело, м | Бег, м | Очки/место |
14.04.19 | Демидова Любовь | 59 | 215 / 3 | 16510/ 2 | 3100/ 2 | 7 / II |
15.04.19 | Тужилова Ольга | 59 | 170 / 4 | 10620/ 4 | 1900/ 4 | 12/ 4 |
17.04.19 | Мингалиева Людмила | 54 | 320 / 1 | 19510/ 1 | 3390/ 1 | 3 / I |
18.04.19 | Илларионова Р.В. | 69 | 275 / 2 | 14330/ 3 | 2100/ 3 | 8 / III |
50 + лет (мужчины)
Дата | Ф И О | возраст | Плавание,м | Вело, м | Бег, м | Очки/место |
20.03.19 | Хмелевский Геннадий | 69 | 210 / 5 | 18230/ 3 | 2320/ 5 | 13/ 5 |
27.03.19 | Кондрашов Анатолий | 62 | 325 / 4 | 17930/ 4 | 3100/ 3 | 11/ 4 |
27.03.19 | Рябов Александр | 58 | 452 / 1 | 19100/ 2 | 3050/ 4 | 7 / II |
17.04.19 | Демидов Александр | 58 | 404 / 2 | 20160/ 1 | 4500/ 1 | 4 / I |
18.04.19 | Патрушев Валерий | 69 | 380 / 3 | 16000/ 5 | 3560/ 2 | 10/ III |
*В случае равенства очков, первенство отдается участнику имеющему лучший результат по бегу,
затем – на велотренажере и плавании.